SMG3000三相數字相位伏安表價格功能如下
類型 | 測量范圍 | 單位 | 誤差 | 分辨率 |
電壓 | 1~600 | V | 0.3%×量程 | 0.01V |
電流 | 0.001~10 | A | 0.2%×量程 | 0.0001A |
有功功率 | 0.001~5000 | W | 0.5%×讀數(PF=1) | 0.1W |
無功功率 | 0.001~5000 | VAR | 0.5%×讀數(PF=0) | 0.1VAR |
視在功率 | 0.001~5000 | VA | 0.5%×讀數 | 0.1VA |
頻率 | 45~65 | HZ | 0.1%×讀數 | 0.01HZ |
相位 | 0~360 | ° | ±2° | 0.1° |
注:在1mA-5mA在±3°
SMG3000三相數字相位伏安表價格保修三年,電池保修一年,終身負責維修和升級。
武漢華億國電電力設備有限公司 版權所有 鄂ICP備15015749號-2 GoogleSitemap